巨鲸JamesWyn的Hyperliquid多单仓位已累计浮盈2041万美元
币圈财经报道:币圈财经消息, 据@ai_9684xtpa 监测,坚定的 BTC 多头 James Wynn(@JamesWynnReal) Hyperliquid 多单仓位已累计浮盈 2041 万美元。
- BTC 40x 多单:仓位价值 3.93 亿美元,开仓价 103083 美元,清算价 95551 美元,浮盈 315 万美元;
- kPEPE 40x 多单:仓位价值 4497 万美元,开仓价 0.00766 美元,清算价 0.0035556 美元,浮盈 1903 万美元;
- XPR 40x 多单:仓位价值 4182 万美元,开仓价 2.49 美元,清算价 0.55 美元,浮亏 177 万美元。
- BTC 40x 多单:仓位价值 3.93 亿美元,开仓价 103083 美元,清算价 95551 美元,浮盈 315 万美元;
- kPEPE 40x 多单:仓位价值 4497 万美元,开仓价 0.00766 美元,清算价 0.0035556 美元,浮盈 1903 万美元;
- XPR 40x 多单:仓位价值 4182 万美元,开仓价 2.49 美元,清算价 0.55 美元,浮亏 177 万美元。
文章版权声明:除非注明,否则均为数币资讯网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

币安交易所
全球第一大所,币圈用户必备,新用户可得注册奖励最高可达500USD
欧易交易所
全球前三大交易所之一,新用户注册可拆数字盲盒,100%可以获得数字货币
更多交易所入口
一站式注册各大交易所、点击进入加密世界、永不失联,币安Binance/欧易OKX/GATE.IO芝麻开门/Bitget/抹茶MEXC/火币Huobi